Ankunft

Flug-Nr. Von (über) Plan Erwartet Gate Status Weitere Infos
XQ 1720 Diyarbakir 30.06.24 18:05 01.07.24 12:40 C15 Erwartet Details
4M 703 Antalya 30.06.24 23:05 C17 Gelandet Details
EW 3571 Malaga 30.06.24 23:10 A01B Gelandet Details
XQ 236 Antalya 30.06.24 23:50 C18 Gelandet Details
VOE2859 Toulouse 00:05 B07 Gelandet Details
X3 2831 Funchal 00:15 B09 Gelandet Details
PC 1035 Istanbul-Sab. Gökcen 00:15 C15 Gelandet Details
XQ 234 Antalya 00:45 C18 Gelandet Details
X3 2825 Faro 00:50 B08 Gelandet Details
EW 7813 Venedig 01:01 B10 Gelandet Details
X3 4107 Heraklion 01:15 B11 Gelandet Details
XC 7881 Antalya 01:30 C16 Gelandet Details
FH 1255 Antalya 01:40 C14 Gelandet Details
PC 5009 Antalya 01:55 C17 Gelandet Details
XQ 230 Antalya 02:45 C16 Gelandet Details
XQ 232 Antalya 02:50 C14 Gelandet Details
SM 2932 Hurghada 03:00 C15 Gelandet Details
XQ 994 Izmir 04:50 C15 Gelandet Details
XC 2080 Kayseri 06:30 B12 Gelandet Details
LH 2090 München 07:55 A05 Gelandet Details
LH 046 Frankfurt 07:55 A04 Gelandet Details
LH 2094 München 09:30 A05 Gelandet Details
TK 1553 Istanbul 09:35 C18 Gelandet Details
OS 291 Wien 09:50 A06 Gelandet Details
LH 048 Frankfurt 10:00 A04 Gelandet Details
AF 1338 Paris - CDG 10:00 A03 Gelandet Details
KL 1787 Amsterdam 10:15 A02 Gelandet Details
BA 934 London-Heathrow 10:45 C16 Gelandet Details
EW 3871 Bergamo 11:00 A05 Gelandet Details
X3 2315 P. de Mallorca 12:25 12:57 B09 Erwartet Details
X3 4373 Kos 12:35 12:34 B11 Erwartet Details
X3 4107 Heraklion 13:20 13:18 B10 Erwartet Details
AF 1638 Paris - CDG 13:25 13:35 A02 Erwartet Details
XR 2016 P. de Mallorca 13:35 C14 Details
LX 816 Zürich 13:45 14:16 A06 Erwartet Details
TK 1551 Istanbul 13:55 13:57 C18 Erwartet Details
LH 052 Frankfurt 13:55 14:03 A04 Erwartet Details
XR 2018 Heraklion 14:30 A05 Details
PC 1033 Istanbul-Sab. Gökcen 14:55 15:21 C15 Erwartet Details
X3 175 Dalaman (Frankfurt) 15:05 B11 Details
VY 1890 Barcelona 15:55 A02 Details
EW 3887 Rom Fiumicino 16:15 A03 Details
EW 6850 P. de Mallorca 16:25 A06 Details
LH 2100 München 16:35 A05 Details
X3 2145 Teneriffa 16:50 A04 Details
AF 1838 Paris - CDG 17:45 A01 Details
KL 1791 Amsterdam 17:45 A02 Details
LH 054 Frankfurt 17:55 A05 Details
LX 828 Zürich 18:55 A06 Details
LH 2102 München 19:10 A04 Details
OS 295 Wien 19:30 A05 Details
FH 1051 Antalya 19:50 C17 Details
JU 282 Belgrad 20:00 C16 Details
X3 2275 Jerez 20:50 A06 Details
X3 4313 Rhodos 21:10 A03 Details
KL 1793 Amsterdam 21:35 A01E Details
EW 3571 Malaga 21:55 A02 Details
AF 1438 Paris - CDG 22:30 A01B Details
LH 2106 München 22:55 A05 Details
LH 058 Frankfurt 23:00 A04 Details
XC 2020 Antalya 23:05 B12 Details
4M 103 Antalya 23:05 C15 Details
BA 978 London-Heathrow 23:10 C20 Details
XR 2014 Rhodos 23:10 A06 Details
EW 3591 P. de Mallorca 23:15 A03 Details
XQ 974 Izmir 23:20 C14 Details
EW 3863 Neapel 23:20 A01 Details
XQ 236 Antalya 23:50 C18 Details
X3 2619 P. de Mallorca 23:55 B08 Details
Angabe der Uhrzeit in der lokalen Ortszeit Hannover/Niedersachsen. Alle Angaben ohne Gewähr.